Strona główna » Sport » Piłka nożna »
Liga Mistrzów UEFA 2000/01

Data: 12 lipca 2000 - 23 maja 2001
Ilość drużyn: 72
Ilość meczów: 157
Ilość goli: 449
Średnia goli na mecz: 2,86
Król strzelców: 7 - Raúl González (Real Madryt)
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 10:28:01
12 ciekawostek o Lidze Mistrzów UEFA 2000/01
- Była to 9 edycja Ligi Mistrzów (46 Puchar Europy Mistrzów Klubowych).
- Pewny udział w fazie grupowej miało 16 drużyn: Arsenal F.C., Manchester United, Real Madryt, Deportivo La Coruña, FC Barcelona, AS Monaco, Paris Saint-Germain, Olympiakos SFP, Bayern Monachium, Bayer 04 Leverkusen, PSV Eindhoven, sc Heerenveen, S.S. Lazio, Juventus F.C., Sporting CP, Spartak Moskwa. Dołączyli do nich 16 zwycięzców rundy kwalifikacyjnej.
- Utworzonych zostało 8 grup po 4 drużyny. Po 2 najlepsze ekipy awansowały do II fazy grupowej, gdzie utworzono 4 grupy. Po dwie najlepsze ekipy przeszły do półfinałów.
- W edycji tej padło najwięcej bramek w historii Ligi Mistrzów - 449 (w 157 meczach).
- Polskę reprezentowała Polonia Warszawa. Odpadła z turnieju w III rundzie kwalifikacyjnej przegrywając z Panathinaikosem AO 2:2 i 1:2.
- Najwięcej bramek padło w meczu grupy F: Paris Saint-Germain - Rosenborg BK 7:2.
- W meczu Deportivo La Coruña - A.C. Milan (0:1) w 20 minucie włoski bramkarz został trafiony drzewcem flagi rzuconym przez jednego z kibiców. CO ciekawe mimo tak skandalicznego zachowania Deportivo otrzymało śmiesznie niską karę. Musieli jedynie zapłacić około 10 000 dolarów.
- W czasie meczu grupy B: Paris Saint-Germain - Turcja Galatasaray (2:0), doszło do zamieszek na stadionie, przez co mecz musiał być przerwany na około 20 minut.
- Finałowy mecz odbył się na stadionie San Siro w Mediolanie, 23 maja 2001 roku (74 000 widzów).
- Bohaterem finału był niemiecki bramkarz Oliver Kahn. Obronił 3 rzuty karne.
- 13 września 2000 roku bramkarz Hamburgu SV - Hans-Jörg Butt jako pierwszy bramkarz w Lidze Mistrzów strzelił gola (z rzutu karnego). Co ciekawe dokonał tego jeszcze dwukrotnie, grając w dwóch innych klubach.
- Najlepszym zawodnikiem wybrany został Zinedine Zidane (Real Madryt).
Dodaj ciekawostkę
Dodaj pytanie / odpowiedź
="
="
"&J443&"
"Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 |
| 2. | Spartak Moskwa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-3 | 12 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 7 |
| 4. | Sporting CP | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | 2 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Arsenal F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-8 | 13 |
| 2. | S.S. Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 |
| 3. | Szachtar Donieck | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-15 | 6 |
| 4. | Sparta Praga | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 3 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Valencia CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 9 |
| 3. | Olympiakos SFP | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | 9 |
| 4. | Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | SK Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-12 | 10 |
| 2. | Galatasaray SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-13 | 8 |
| 3. | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 8 |
| 4. | AS Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-10 | 7 |
Grupa E
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | 10 |
| 2. | Panathinaikos AO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
| 3. | Hamburger SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 |
| 4. | Juventus F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | 6 |
Grupa F
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Bayern Monachium | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
| 2. | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-9 | 10 |
| 3. | Rosenborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-15 | 7 |
| 4. | Helsingborgs IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-14 | 5 |
Grupa G
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-14 | 12 |
| 2. | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
| 3. | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 |
| 4. | Dynamo Kijów | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-8 | 4 |
Grupa H
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | A.C. Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 |
| 2. | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | 9 |
| 3. | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 | 8 |
| 4. | Beşiktaş JK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-17 | 4 |
"&J443&"
"Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Valencia CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-2 | 12 |
| 2. | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 |
| 3. | SK Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | 6 |
| 4. | Panathinaikos AO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | 2 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Deportivo La Coruña | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
| 2. | Galatasaray SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
| 3. | A.C. Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | 7 |
| 4. | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Bayern Monachium | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 13 |
| 2. | Arsenal F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 |
| 3. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-4 | 8 |
| 4. | Spartak Moskwa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 |
| 2. | Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 |
| 3. | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 |
| 4. | S.S. Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 | 5 |
Ćwierćfinał
Manchester United - Bayern Monachium 0:1 i 1:2
Galatasaray SK - Real Madryt 3:2 i 0:3
Leeds United - Deportivo La Coruña 3:0 i 0:2
Arsenal F.C. - Valencia CF 2:1 i 0:1
Półfinał
Leeds United - Valencia CF 0:0 i 0:3
Real Madryt - Bayern Monachium 0:1 i 1:2
Finał
Bayern Monachium - Valencia CF 1:1 (karne: 5:4)
Zobacz również:
TOP 10 PACZEK WIEDZYz kategorii: Piłka nożna
- 155 ciekawostek o Mistrzostwach Świata 2018
- 246 ciekawostek o Legii Warszawa
- 339 ciekawostek o Wiśle Kraków
- 436 ciekawostek o Lidze Mistrzów
- 536 ciekawostek o lidze angielskiej
- 636 ciekawostek o Śląsku Wrocław
- 736 ciekawostek o Wiśle Płock
- 835 ciekawostek o Piaście Gliwice
- 935 ciekawostek o KSW
- 1034 ciekawostki o mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn




















