Strona główna » Sport » Piłka nożna »
Liga Mistrzów UEFA 2001/02

Data: 11 lipca 2001 - 15 maja 2002
Ilość drużyn: 72
Ilość meczów: 157
Ilość goli: 393
Średnia goli na mecz: 2,5
Król strzelców: 10 - Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 10:27:38
8 ciekawostek o Lidze Mistrzów UEFA 2001/02
- Była to 10 edycja Ligi Mistrzów (47 Puchar Europy Mistrzów Klubowych).
- Najlepszym zawodnikiem wybrany został Zinedine Zidane (Real Madryt).
- Utworzonych zostało 8 grup po 4 drużyny. Po 2 najlepsze ekipy awansowały do II fazy grupowej, gdzie utworzono 4 grupy. Po dwie najlepsze ekipy przeszły do półfinałów.
- Wszystkie mecze z 12 września przeniesione zostały na 10 października. Powodem był atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 11 września. Mecze rozegrane 11 września poprzedzone zostały minutą ciszy.
- Polskę reprezentowała Wisła Kraków. Z turniejem pożegnała się w III rundzie eliminacji przegrywając z FC Barceloną 3:4 i 0:1.
- Najwięcej bramek padło w II rundzie kwalifikacji, FC Porto - Walia Barry 8:0.
- Finałowy mecz odbył się na stadionie Hampden Park w Glasgow, 15 maja 2002 roku (51 000 widzów).
- Roberto Carlos w tym samym roku wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt i Mistrzostwo Świata z Brazylią.
Dodaj ciekawostkę
Dodaj pytanie / odpowiedź
I faza grupowa
Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
| 2. | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 3. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 7 |
| 4. | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 12 |
| 2. | Boavista FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
| 3. | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 4. | Dynamo Kijów | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Panathinaikos AO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 12 |
| 2. | Arsenal F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 |
| 3. | RCD Mallorca | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | 9 |
| 4. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-9 | 6 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | FC Nantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 11 |
| 2. | Galatasaray SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 10 |
| 3. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 4. | S.S. Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-7 | 6 |
Grupa E
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Juventus F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 2. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 |
| 3. | Celtic F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-11 | 9 |
| 4. | Rosenborg BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 4 |
Grupa F
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-5 | 15 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 12 |
| 3. | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 |
| 4. | Fenerbahçe SK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-12 | 0 |
Grupa G
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-8 | 10 |
| 2. | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 |
| 3. | Lille OSC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 6 |
| 4. | Olympiakos SFP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
Grupa H
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Bayern Monachium | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 |
| 2. | Sparta Praga | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 11 |
| 3. | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | 5 |
| 4. | Spartak Moskwa | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-16 | 2 |
II faza grupowa
Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-3 | 12 |
| 2. | Bayern Monachium | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 12 |
| 3. | Boavista FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-8 | 5 |
| 4. | FC Nantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | FC Barcelona | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 9 |
| 2. | Liverpool | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 7 |
| 3. | AS Roma | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 7 |
| 4. | Galatasaray SK | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-6 | 5 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 16 |
| 2. | Panathinaikos AO | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
| 3. | Sparta Praga | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 6 |
| 4. | FC Porto | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 4 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 10 |
| 2. | Deportivo La Coruña | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 3. | Arsenal F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
| 4. | Juventus F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
Ćwierćfinał
Panathinaikos AO - FC Barcelona 1:0 i 1:3
Bayern Monachium - Real Madryt 2:1 i 0:2
Deportivo La Coruña - Manchester United 0:2 i 2:3
Liverpool - Bayer 04 Leverkusen 1:0 i 2:4
Półfinał
FC Barcelona - Real Madryt 0:2 i 1:1
Manchester United - Bayer 04 Leverkusen 2:2 i 1:1
Finał
Real Madryt - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Zobacz również:
TOP 10 PACZEK WIEDZYz kategorii: Piłka nożna
- 155 ciekawostek o Mistrzostwach Świata 2018
- 246 ciekawostek o Legii Warszawa
- 339 ciekawostek o Wiśle Kraków
- 436 ciekawostek o Lidze Mistrzów
- 536 ciekawostek o lidze angielskiej
- 636 ciekawostek o Śląsku Wrocław
- 736 ciekawostek o Wiśle Płock
- 835 ciekawostek o Piaście Gliwice
- 935 ciekawostek o KSW
- 1034 ciekawostki o mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn



















