Strona główna » Sport » Piłka nożna »
Liga Mistrzów UEFA 2002/03

Data: 17 lipca 2002 - 28 maja 2003
Ilość drużyn: 72
Ilość meczów: 157
Ilość goli: 431
Średnia goli na mecz: 2,75
Król strzelców: 12 - Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 10:27:09
13 ciekawostek o Lidze Mistrzów UEFA 2002/03
- Była to 11 edycja Ligi Mistrzów (48 Puchar Europy Mistrzów Klubowych).
- Pewny udział w fazie grupowej miało 16 drużyn: Real Madryt, Valencia CF, Deportivo La Coruña, FC Juventus, AS Roma, Arsenal FC, Liverpool FC, Olympic Lyon, Racing Club, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Galatasaray SK, Ajax, PSV Eindhoven, Spartak Moskwa i Olympiakos. Dołączyli do nich 16 zwycięzców rundy kwalifikacyjnej.
- Utworzonych zostało 8 grup po 4 drużyny. Po 2 najlepsze ekipy awansowały do II fazy grupowej, gdzie utworzono 4 grupy. Po dwie najlepsze ekipy przeszły do półfinałów.
- Polskę reprezentowała Legia Warszawa. Podobnie jak Wisła Kraków sezon temu w III rundzie kwalifikacji trafiła na FC Barcelonę (0:3, 0:1), kończąc swoją przygodę z Ligą Mistrzów.
- W meczach półfinałowych spotkały się 3 włoskie drużyny (Inter Mediolan, A.C Milan i Juventus.
- Finałowy mecz odbył się na stadionie Old Trafford w Manchesterze, 28 maja 2003 roku (63 000 widzów).
- W serii rzutów karnych w finale Buffon zaliczył 2 obrony, a Dida - 3. Przesądziło to o zwycięstwie Milanu.
- 25 września 2002 roku piłkarz Arsenalu Londyn - Gilberto Silva zdobył drugą najszybszą bramkę w historii Ligi Mistrzów (20,07 sekund).
- W półfinale doszło do ciekawej sytuacji. Zmierzyły się ze sobą dwie drużyny mające ten sam stadion - AC Milan i Inter Mediolan (0:0 i 1:1). Inter Mediolan stał się jedyną drużyną w historii, która strzeliła bramkę na wyjeździe, będąc na swoim stadionie.
- Newcastle United jako jedyna drużyna w historii Ligi Mistrzów zdołała wyjść z grupy, przegrywając pierwsze trzy mecze. Bramkę na wagę awansu zdobyli w 90 minucie ostatniego meczu kolejki.
- AEK Ateny jako jedyny klub w historii Ligi Mistrzów zremisował wszystkie 6 meczów grupowych. Zajął 3 miejsce w grupie, co dało awans do Pucharu UEFA.
- Najlepszym zawodnikiem wybrany został bramkarz Gianluigi Buffon (Juventus).
- Clarence Seedorf wygrywając Ligę Mistrzów z AC Milanem, stał się pierwszym piłkarzem w historii, który po główne trofeum sięgnął z 3 klubami (1995 - Ajax i 1998 - Real Madryt).
Dodaj ciekawostkę
Dodaj pytanie / odpowiedź
I faza grupowa
Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Arsenal F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 10 |
| 2. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3. | AJ Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 |
| 4. | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 6 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 16 |
| 2. | FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 |
| 3. | Liverpool F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | 8 |
| 4. | Spartak Moskwa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-7 | 9 |
| 2. | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | 9 |
| 3. | AEK Ateny | 6 | 0 | 6 | 0 | 7-7 | 6 |
| 4. | KRC Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-9 | 4 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Inter Mediolan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 11 |
| 2. | AFC Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
| 3. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 6 |
| 4. | Rosenborg BK | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-12 | 4 |
Grupa E
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Juventus F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
| 2. | Newcastle United F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | 9 |
| 3. | Dynamo Kijów | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 4. | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
Grupa F
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Manchester United F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 15 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | 9 |
| 3. | Maccabi Hajfa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 4. | Olympiakos SFP | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | 4 |
Grupa G
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | A.C. Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
| 2. | Deportivo La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | 12 |
| 3. | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 8 |
| 4. | Bayern Monachium | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-13 | 2 |
Grupa H
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 18 |
| 2. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 3. | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 5 |
| 4. | Galatasaray SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
II faza grupowa
Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | 16 |
| 2. | Inter Mediolan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 3. | Newcastle United F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-15 | 0 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Valencia CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-6 | 9 |
| 2. | AFC Ajax | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-5 | 8 |
| 3. | Arsenal F.C. | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 7 |
| 4. | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 5 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | A.C. Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-4 | 12 |
| 2. | Real Madryt | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
| 3. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
| 4. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-10 | 1 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Manchester United F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 2. | Juventus F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 |
| 3. | Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 4. | FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 |
Ćwierćfinał
Real Madryt - Manchester United 3:1 i 3:4
AFC Ajax - Inter Mediolan 0:0 i 2:3
Inter Mediolan - Valencia CF 1:0 i 1:2
Juventus F.C. - FC Barcelona 1:1 i 2:1
Półfinał
Real Madryt - Juventus F.C. 2:1 i 1:3
A.C. Milan - Inter Mediolan 0:0 i 1:1
Finał
Juventus - A.C. Milan 0:0 (karne: 2:3)
Zobacz również:
TOP 10 PACZEK WIEDZYz kategorii: Piłka nożna
- 155 ciekawostek o Mistrzostwach Świata 2018
- 246 ciekawostek o Legii Warszawa
- 339 ciekawostek o Wiśle Kraków
- 436 ciekawostek o Lidze Mistrzów
- 536 ciekawostek o lidze angielskiej
- 636 ciekawostek o Śląsku Wrocław
- 736 ciekawostek o Wiśle Płock
- 835 ciekawostek o Piaście Gliwice
- 935 ciekawostek o KSW
- 1034 ciekawostki o mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn




















