Liga Mistrzów UEFA 2003/04

Data: 17 września 2003 - 26 maja
Ilość drużyn: 32
Ilość meczów: 125
Ilość goli: 309
Średnia goli na mecz: 2,47
Król strzelców: 9 - Fernando Morientes (AS Monaco)
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 10:26:16
4 ciekawostki o Lidze Mistrzów UEFA 2003/04
- Była to 12 edycja Ligi Mistrzów (49 Puchar Europy Mistrzów Klubowych).
- Polskę reprezentowała Wisła Kraków. Nie przebrnęła III rundy kwalifikacyjnej, przegrywając z Anderlechtem 1:4 (1:3 i 0:1).
- Najlepszym zawodnikiem wybrany został Deco (FC Porto).
- Finałowy mecz odbył się na stadionie Arena AufSchalke w Gelsenkirchen, 26 maja 2004 roku (53 000 widzów).
Dodaj ciekawostkę
Dodaj pytanie / odpowiedź
Grupa A
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Olympique Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
| 2. | Bayern Monachium | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 3. | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
| 4. | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
Grupa B
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
| 2. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 3. | Inter Mediolan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | 8 |
| 4. | Dynamo Kijów | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
Grupa C
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-6 | 11 |
| 2. | Deportivo La Coruña | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 10 |
| 3. | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 4. | AEK Ateny | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-11 | 2 |
Grupa D
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Juventus FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
| 2. | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 |
| 3. | Galatasaray SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
| 4. | Olympiakos SFP | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 4 |
Grupa E
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | 15 |
| 2. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
| 3. | Panathinaikos AO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 |
| 4. | Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
Grupa F
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Real Madryt | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
| 2. | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 11 |
| 3. | Olympique Marsylia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-11 | 4 |
| 4. | Partizan Belgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 |
Grupa G
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
| 2. | Sparta Praga | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
| 3. | Beşiktaş JK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 4. | SS Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
Grupa H
| M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | ||
| 1. | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 10 |
| 2. | Celta Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
| 3. | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
| 4. | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | 6 |
1/8 finału
Lokomotiw Moskwa - AS Monaco 2:1 i 0:1
Celta Vigo - Arsenal 2:3 i 0:2
Bayern Monachium - Real Madryt 1:1 i 0:1
Sparta Praga - AC Milan 0:0 i 1:4
VfB Stuttgart - Chelsea 0:1 i 0:0
FC Porto - Manchester United 2:1 i 1:1
Real Sociedad - Olympique Lyon 0:1 i 0:1
Deportivo La Coruña - Juventus FC 1:0 i 1:0
Ćwierćfinał
FC Porto - Olympique Lyon 2:0 i 2:2
AC Milan - Deportivo La Coruña 4:1 i 0:4
Real Madryt - AS Monaco 4:2 i 1:3
Arsenal - Chelsea 1:1 i 1:2
Półfinał
AS Monaco - Chelsea 3:1 i 2:2
FC Porto - Deportivo La Coruña 0:0 i 1:0
Finał
AS Monaco - FC Porto 0:3
Zobacz również:
- 155 ciekawostek o Mistrzostwach Świata 2018
- 246 ciekawostek o Legii Warszawa
- 339 ciekawostek o Wiśle Kraków
- 436 ciekawostek o Lidze Mistrzów
- 536 ciekawostek o lidze angielskiej
- 636 ciekawostek o Śląsku Wrocław
- 736 ciekawostek o Wiśle Płock
- 835 ciekawostek o Piaście Gliwice
- 935 ciekawostek o KSW
- 1034 ciekawostki o mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn




















